fonte ilgiunco.net
GROSSETO – Sono 298 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 263) su 1.294 tamponi (ieri 1.311). Più casi con meno tamponi: aumenta infatti il tasso di positività, che passa dal 20,1% di ieri al 23,0% di oggi.
Sono 2.360 gli attualmente positivi in Maremma (ieri 2.383), 228 le guarigioni in 24 ore (ieri 234).
Un ricovero in più: sono 14 le persone ricoverate per Covid all’ospedale di Grosseto (ieri 13), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).
Il report della Asl
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 21/04/2022 alle ore 24 del 21/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 2.122 | 420 | 3.849 | 310 |
Grosseto | 1.294 | 298 | 2.360 | 228 |
Siena | 2.522 | 376 | 3.689 | 350 |
Asl TSE | 5938 | 1094 | 9898 | 888 |
Nuovi positivi per classi d’età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 66 | 46 | 67 | 77 | 88 | 42 | 34 |
Grosseto | 39 | 53 | 57 | 74 | 47 | 22 | 6 |
Siena | 56 | 61 | 81 | 65 | 58 | 49 | 6 |
ASL TSE | 161 | 160 | 205 | 216 | 193 | 113 | 46 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 13 |
TI San Donato Arezzo | 2 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 13 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 8 |
Campagnatico | 3 |
Capalbio | 7 |
Castel Del Piano | 11 |
Castiglione Della Pescaia | 6 |
Cinigiano | 3 |
Follonica | 28 |
Gavorrano | 12 |
Grosseto | 111 |
Isola Del Giglio | 4 |
Magliano In Toscana | 3 |
Manciano | 8 |
Massa Marittima | 5 |
Monte Argentario | 19 |
Montieri | 2 |
Orbetello | 26 |
Pitigliano | 4 |
Roccastrada | 10 |
Santa Fiora | 2 |
Scansano | 18 |
Scarlino | 5 |
Sorano | 3 |
Decessi
Persone Decedute |
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |