fonte ilgiunco.net
GROSSETO - Sono 276 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 249) su 1.398 tamponi (ieri 1.298). Sale leggermente il tasso di positività, che passa dal 19,2% di ieri al 19,7% di oggi.
Sono 2.760 gli attualmente positivi in Maremma, 202 le guarigioni dal virus in 24 ore (ieri 214).
Due ricoveri in meno: sono 16 le persone ricoverate all'Ospedale Misericordia di Grosseto (ieri 18), una delle quali in terapia intensiva (come ieri).
Il report della Asl Tse
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 13/04/2022 alle ore 24 del 13/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 2.477 | 386 | 4.054 | 304 |
Grosseto | 1.398 | 276 | 2.760 | 202 |
Siena | 2.601 | 323 | 3.865 | 326 |
Asl TSE | 6476 | 985 | 10679 | 832 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 55 | 58 | 72 | 72 | 59 | 43 | 27 |
Grosseto | 48 | 38 | 65 | 63 | 40 | 17 | 5 |
Siena | 59 | 63 | 65 | 69 | 40 | 16 | 11 |
ASL TSE | 162 | 159 | 202 | 204 | 139 | 76 | 43 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 21 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 15 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 2 |
Campagnatico | 5 |
Capalbio | 2 |
Castiglione Della Pescaia | 5 |
Cinigiano | 4 |
Civitella Paganico | 5 |
Follonica | 41 |
Gavorrano | 12 |
Grosseto | 107 |
Isola Del Giglio | 2 |
Magliano In Toscana | 11 |
Manciano | 3 |
Massa Marittima | 8 |
Monte Argentario | 25 |
Monterotondo Marittimo | 1 |
Orbetello | 7 |
Pitigliano | 8 |
Roccastrada | 15 |
Santa Fiora | 4 |
Scansano | 2 |
Scarlino | 6 |
Sorano | 1 |
Decessi
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) |
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 90 anni (paziente vaccinato con gravi patologie pregresse)
Deceduto il 13 aprile 2022 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |