fonte ilgiunco.net
GROSSETO - Un altro morto in Maremma per Covid: si tratta di un uomo di 70 anni, deceduto ieri all'Ospedale Misericordia di Grosseto.Sono 139 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 209) su 682 tamponi (ieri 1.208).
Sale il tasso di positività, che passa dal 17,3% di ieri al 20,4%.
Sei ricoveri in meno ma riapre la terapia intensiva: sono 24 le persone ricoverate per Covid all'ospedale di Grosseto, una delle quali in terapia intensiva (ieri 30).
2.631 gli attualmente positivi (ieri 2.614), 177 le guarigioni dal virus in 24 ore (ieri 234).
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 10/04/2022 alle ore 24 del 10/04/2022
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.005 | 138 | 3.984 | 143 |
Grosseto | 682 | 139 | 2.631 | 117 |
Siena | 771 | 156 | 3.749 | 137 |
Asl TSE | 2458 | 433 | 10364 | 397 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 28 | 19 | 25 | 27 | 15 | 17 | 7 |
Grosseto | 33 | 15 | 38 | 39 | 13 | 1 | - |
Siena | 27 | 24 | 39 | 31 | 19 | 12 | 4 |
ASL TSE | 88 | 58 | 102 | 97 | 47 | 30 | 11 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati
|
|
Degenza Covid San Donato Arezzo | 27 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 23 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 6 |
Castel Del Piano | 8 |
Castiglione Della Pescaia | 7 |
Civitella Paganico | 2 |
Follonica | 6 |
Gavorrano | 1 |
Grosseto | 83 |
Magliano In Toscana | 1 |
Manciano | 1 |
Massa Marittima | 1 |
Monte Argentario | 2 |
Orbetello | 1 |
Pitigliano | 1 |
Roccalbegna | 1 |
Roccastrada | 8 |
Santa Fiora | 2 |
Scarlino | 3 |
Decessi
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti) |
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
Ospedale Misericordia Grosseto | 1 uomo di 70 anni
(Paziente vaccinato che presentava gravi patologie pregresse) Deceduto il 10 aprile 2022 |